Circuit Gilles-Villeneuve leaderboard
| DR | Median | Gap |
|---|---|---|
| A+ | 1:44.231 | — |
| A | 1:45.197 | +0.966s |
| B | 1:46.719 | +1.522s |
Top qualifying times
52,479 drivers · showing 1,001–1,100 · page 11 of 525
| Rank | Driver | Car | DR / SR | Lap time |
|---|---|---|---|---|
#1001 | Kalyvas moscardo-laranja | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.181 |
#1002 | TSR_Castell TSR_JCastell | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / A | 1:44.181 |
#1003 | Onyx samuel1_SVK_ | 155 2.5 V6 TI '93 | A / B | 1:44.181 |
#1004 | Mr Hog GT7 Mr_Hog_GT7 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.183 |
#1005 | A. Muhsen TENTFS_Alexony | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.183 |
#1006 | Jooste Jo244han | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.183 |
#1007 | Little me Litttle-me | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.184 |
#1008 | Mlt-Saab | G70 GR4 | A / S | 1:44.185 |
#1009 | GomerPyle GomerPylee | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.185 |
#1010 | ジュリエッタ julietapapa | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.186 |
#1011 | Seu_Madruga THC_Seu_Madruga | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.186 |
#1012 | CTT_Redynton THCRAYMON | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.186 |
#1013 | Virginia_plain avogardo602 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.186 |
#1014 | Triznusz | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.186 |
#1015 | Jack_Naumo Jack_Naumo3 | G70 GR4 | A+ / S | 1:44.186 |
#1016 | Nick NapkinServer | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.187 |
#1017 | M.R.B.B. MR_59_BB | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.187 |
#1018 | Mr Dynamite GT cheerfuldead83 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.187 |
#1019 | KapaPsi kapapsi | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.188 |
#1020 | wuli kingwuli83 | 155 2.5 V6 TI '93 | C / S | 1:44.189 |
#1021 | Pich83500 pich83500 | 155 2.5 V6 TI '93 | D / B | 1:44.189 |
#1022 | Flying-Dutch-Man Dailies-only | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.190 |
#1023 | FTR_P4blo787 Gaucho_moderno48 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.191 |
#1024 | Messy BoganBlade | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.191 |
#1025 | PJW PJW_M3 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.191 |
#1026 | LDRS_IWcapely djcapely | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.192 |
#1027 | D'avila DD14_221 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / A | 1:44.192 |
#1028 | Math_RaCinG Math_Racing | GT-R Gr.4 | A / S | 1:44.192 |
#1029 | JUNIOR_T_JUSTICE SARGE_SAVAGE_ | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.193 |
#1030 | Luqrecio WRT_LUQRECIO | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.193 |
#1031 | THC_PRAC Pablo_Coelho_81 | Huracán Gr.4 | B / S | 1:44.193 |
#1032 | Mauro pologolden | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.193 |
#1033 | Alppi Alppi__ | WRX Gr.4 | A / A | 1:44.193 |
#1034 | Redzone93 REDZ93220 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.194 |
#1035 | dampfer17 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.194 |
#1036 | 737Stig CptDizzy767 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.194 |
#1037 | ma-squared ma-squared-20 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.194 |
#1038 | Gui lIGuiIl | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.194 |
#1039 | C. McCabe CM-Racing24 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.194 |
#1040 | Lewy Samilton 44 Lewy-Samilton | 155 2.5 V6 TI '93 | A / C | 1:44.195 |
#1041 | TCR_Joe90 Sargeant-scoff | 155 2.5 V6 TI '93 | A / A | 1:44.195 |
#1042 | Vader TIEadvanced-x1 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.196 |
#1043 | SDM_SebasAristy SDM_Aristy_ASP | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.197 |
#1044 | ABS_MAX29 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.197 |
#1045 | YT.MaspiGT maspi-gtweb- | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.198 |
#1046 | S.Read Read24 | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.198 |
#1047 | YT_CristSnow Ayrton_Magic90 | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.198 |
#1048 | Risinglegand | 155 2.5 V6 TI '93 | A / A | 1:44.198 |
#1049 | no_Pace no_Pace89 | WRX Gr.4 | A+ / S | 1:44.198 |
#1050 | Nismo Nismo-R98 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.199 |
#1051 | J.Delnevo NWR_Cheetah | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.200 |
#1052 | J.J. Padrón BPR-JotaJota | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.201 |
#1053 | Percy Veer Leonard779 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.201 |
#1054 | Heiku79 motorsport_rally | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.203 |
#1055 | Wahrnehmung-VR DownpressorMan87 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.203 |
#1056 | Oldel Passo Hersch300 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.203 |
#1057 | HUFF Huffdoggydawg | 155 2.5 V6 TI '93 | B / A | 1:44.203 |
#1058 | DCT_ Aspide93ct aspide93ct | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.204 |
#1059 | BobMalek vw702 | 155 2.5 V6 TI '93 | C / S | 1:44.204 |
#1060 | Enescu_Sorin RTR_Sorin | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.204 |
#1061 | Botpilot Botpilot_ | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.204 |
#1062 | Naupolo18 naupolo18 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.205 |
#1063 | Jer Jer-54- | Veyron Gr.4 | B / S | 1:44.206 |
#1064 | LópezJr21 Fake__davinci | 155 2.5 V6 TI '93 | A / B | 1:44.209 |
#1065 | Mignight7 midnightpumbkin7 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.209 |
#1066 | Bumblebee63gt BumbleBee63gt | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.209 |
#1067 | aiueo123 aiueo840 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.210 |
#1068 | mc13 mc13__ | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.211 |
#1069 | Rome_gti | 155 2.5 V6 TI '93 | B / A | 1:44.211 |
#1070 | FATHER TIME *YT* usafatheroftime | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.211 |
#1071 | J.Gooda Jax_Gooda | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.212 |
#1072 | YT_Felipe_GT Felipe_Padilha21 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.212 |
#1073 | KGT_RM-SON | 155 2.5 V6 TI '93 | B / B | 1:44.212 |
#1074 | Kenny_Carter TW_TESTI3 | GT-R Gr.4 | A / S | 1:44.213 |
#1075 | MDK_DiegoRC | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.213 |
#1076 | B. Dream16 Figure8cruiser | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.213 |
#1077 | THE GERMAN MR_AirwickUSA | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.214 |
#1078 | Katsutan Katsutan1114 | Huracán Gr.4 | A / S | 1:44.216 |
#1079 | Abdulla,GT-ABS sc0rpion-i88 | 155 2.5 V6 TI '93 | C / S | 1:44.216 |
#1080 | Takabayashi43 | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.216 |
#1081 | Oscar Glez VP_MOSCASIUS | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.216 |
#1082 | GT_BDub laconic-dorito1 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.216 |
#1083 | V10RT_Shadowsx3 Shadowsx3 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.217 |
#1084 | DDRT_DCustoms Dylan1959_YT | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.217 |
#1085 | Pantsriot Maincup | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.217 |
#1086 | Mig-0901 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / S | 1:44.219 |
#1087 | Franproevo franproevo | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.220 |
#1088 | GTOne_Astreiro V4mp_lisa | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.221 |
#1089 | MrSmoke2much | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.221 |
#1090 | Near_nihal nearnihal | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.222 |
#1091 | Apex warmduscher2 | 155 2.5 V6 TI '93 | A / A | 1:44.222 |
#1092 | Scammer shawny_niss | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.224 |
#1093 | FunTouKei-NPR DocteurPokemon | Lancer Evolution Final Edition Gr.4 | A / B | 1:44.225 |
#1094 | Gg TheGreatDani32 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.225 |
#1095 | ElectricNaz | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.225 |
#1096 | Tolstushka pamparamparam | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.225 |
#1097 | JCaudleRacing Jamile1169 | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.225 |
#1098 | Formard Quimessi | 155 2.5 V6 TI '93 | B / S | 1:44.226 |
#1099 | CheckStake Vova-2206- | WRX Gr.4 | A / S | 1:44.227 |
#1100 | Schildi MTM_Schildi | 155 2.5 V6 TI '93 | A+ / S | 1:44.227 |
